期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262003 | 13 | 小 单 | |||
3262002 | 16:33 | 3+5+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3262001 | 16:29 | 1+3+9=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3262000 | 16:26 | 2+9+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3261999 | 16:22 | 9+9+5=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3261998 | 16:19 | 5+4+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3261997 | 16:15 | 8+4+1=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3261996 | 16:12 | 5+8+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3261995 | 16:08 | 8+4+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3261994 | 16:05 | 1+9+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3261993 | 16:01 | 2+0+6=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3261992 | 15:58 | 6+7+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3261991 | 15:54 | 7+7+5=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3261990 | 15:51 | 4+1+8=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3261989 | 15:47 | 1+9+6=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3261988 | 15:44 | 0+9+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262002 | 17 | 大 | 单 | ||
3262001 | 13 | 小 | 单 | ||
3262000 | 19 | 大 | 单 | ||
3261999 | 23 | 大 | 单 | ||
3261998 | 11 | 小 | 单 | ||
3261997 | 13 | 小 | 单 | ||
3261996 | 13 | 小 | 单 | ||
3261995 | 15 | 大 | 单 | ||
3261994 | 15 | 大 | 单 | ||
3261993 | 08 | 小 | 双 | ||
3261992 | 17 | 大 | 单 | ||
3261991 | 19 | 大 | 单 | ||
3261990 | 13 | 小 | 单 | ||
3261989 | 16 | 大 | 双 | ||
3261988 | 16 | 大 | 双 | ||
3261987 | 16 | 大 | 双 | ||
3261986 | 17 | 大 | 单 | ||
3261985 | 18 | 大 | 双 | ||
3261984 | 16 | 大 | 双 | ||
3261983 | 17 | 大 | 单 | ||
3261982 | 19 | 大 | 单 | ||
3261981 | 15 | 大 | 单 | ||
3261980 | 13 | 小 | 单 | ||
3261979 | 11 | 小 | 单 | ||
3261978 | 23 | 大 | 单 | ||
3261977 | 02 | 小 | 双 | ||
3261976 | 16 | 大 | 双 | ||
3261975 | 18 | 大 | 双 | ||
3261974 | 19 | 大 | 单 | ||
3261973 | 15 | 大 | 单 | ||
3261972 | 18 | 大 | 双 | ||
3261971 | 10 | 小 | 双 | ||
3261970 | 16 | 大 | 双 | ||
3261969 | 17 | 大 | 单 | ||
3261968 | 20 | 大 | 双 | ||
3261967 | 16 | 大 | 双 | ||
3261966 | 03 | 小 | 单 | ||
3261965 | 17 | 大 | 单 | ||
3261964 | 08 | 小 | 双 | ||
3261963 | 24 | 大 | 双 | ||
3261962 | 08 | 小 | 双 | ||
3261961 | 02 | 小 | 双 | ||
3261960 | 12 | 小 | 双 | ||
3261959 | 22 | 大 | 双 | ||
3261958 | 09 | 小 | 单 | ||
3261957 | 14 | 大 | 双 | ||
3261956 | 06 | 小 | 双 | ||
3261955 | 09 | 小 | 单 | ||
3261954 | 06 | 小 | 双 | ||
3261953 | 22 | 大 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出08 16 16 16 03 09 15 21 22 07 |