期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262009 | 13 | 小 单 | |||
3262008 | 16:54 | 2+6+3=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3262007 | 16:50 | 9+2+2=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3262006 | 16:47 | 8+5+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3262005 | 16:43 | 9+8+4=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3262004 | 16:40 | 8+4+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3262003 | 16:36 | 1+0+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3262002 | 16:33 | 3+5+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3262001 | 16:29 | 1+3+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3262000 | 16:26 | 2+9+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3261999 | 16:22 | 9+9+5=23 | 02 | 小 双 | 错 |
3261998 | 16:19 | 5+4+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3261997 | 16:15 | 8+4+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3261996 | 16:12 | 5+8+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3261995 | 16:08 | 8+4+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3261994 | 16:05 | 1+9+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262008 | 11 | 小 | 单 | ||
3262007 | 13 | 小 | 单 | ||
3262006 | 15 | 大 | 单 | ||
3262005 | 21 | 大 | 单 | ||
3262004 | 15 | 大 | 单 | ||
3262003 | 07 | 小 | 单 | ||
3262002 | 17 | 大 | 单 | ||
3262001 | 13 | 小 | 单 | ||
3262000 | 19 | 大 | 单 | ||
3261999 | 23 | 大 | 单 | ||
3261998 | 11 | 小 | 单 | ||
3261997 | 13 | 小 | 单 | ||
3261996 | 13 | 小 | 单 | ||
3261995 | 15 | 大 | 单 | ||
3261994 | 15 | 大 | 单 | ||
3261993 | 08 | 小 | 双 | ||
3261992 | 17 | 大 | 单 | ||
3261991 | 19 | 大 | 单 | ||
3261990 | 13 | 小 | 单 | ||
3261989 | 16 | 大 | 双 | ||
3261988 | 16 | 大 | 双 | ||
3261987 | 16 | 大 | 双 | ||
3261986 | 17 | 大 | 单 | ||
3261985 | 18 | 大 | 双 | ||
3261984 | 16 | 大 | 双 | ||
3261983 | 17 | 大 | 单 | ||
3261982 | 19 | 大 | 单 | ||
3261981 | 15 | 大 | 单 | ||
3261980 | 13 | 小 | 单 | ||
3261979 | 11 | 小 | 单 | ||
3261978 | 23 | 大 | 单 | ||
3261977 | 02 | 小 | 双 | ||
3261976 | 16 | 大 | 双 | ||
3261975 | 18 | 大 | 双 | ||
3261974 | 19 | 大 | 单 | ||
3261973 | 15 | 大 | 单 | ||
3261972 | 18 | 大 | 双 | ||
3261971 | 10 | 小 | 双 | ||
3261970 | 16 | 大 | 双 | ||
3261969 | 17 | 大 | 单 | ||
3261968 | 20 | 大 | 双 | ||
3261967 | 16 | 大 | 双 | ||
3261966 | 03 | 小 | 单 | ||
3261965 | 17 | 大 | 单 | ||
3261964 | 08 | 小 | 双 | ||
3261963 | 24 | 大 | 双 | ||
3261962 | 08 | 小 | 双 | ||
3261961 | 02 | 小 | 双 | ||
3261960 | 12 | 小 | 双 | ||
3261959 | 22 | 大 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出23 13 16 15 08 15 15 21 10 21 |